Krampe Kipper Logo





Hakenlift-Fahrzeuge

photo Model PTAC Puiccance le levage demande de puissance au tracteur
THL 8 L 10.490 kg / 80 km/h 8.000 kg bei 180 bar 74 kW (100PS)
THL 10 L 14.000 kg / 80 km/h 11.000 kg bei 200 bar 92 kW (125 PS)
THL 11 L 16.000 kg / 40 km/h 11.000 kg bei 200 bar 59 kW (80 PS)
THL 11 P 16.000 kg / 40 km/h 11.000 kg bei 200 bar 59 kW (80 PS)
THL 16 Junior 20.000 kg / 40 km/h 16.000 kg bei 200 bar 66 kW (90PS)
THL 16 L 20.000 kg / 40 km/h 16.000 kg bei 200 bar 63 kW (85PS)
THL 20 L 20.000 kg (bis 24.000 kg) / 40 km/h 18.000 kg (20.000 kg) bei 200 bar 74 kW (100PS)
THL 20 P 20.000 kg. (24.000 kg) / 25 km/h 18.000 kg (20.000 kg) bei 200 bar 74 kW (100PS)
THL 23 L 31.000 kg (34.000 kg)/ 40 km/h 23.000 kg bei 210 bar (28.000 kg bei 330 bar) 125 kW (170 PS)
THL 30 31.000 kg (34.000 kg) / 40 km/h 28.000 kg bei 330 bar 140 kW (190PS)


adresse-krampe-kipper