Krampe Kipper Logo





Zweiseitenkipper

Bild Model Zul. Gesamtgewicht Transportvolumen Zugkraftbedarf
Big Body 500 S 20.000 kg / 40 km/h 17,5 m³ 66kW (90PS)
Big Body 550 S 20.000 kg / 40 km/h 19,2 m³ 74kW (100PS)
Big Body 600 S 20.000 kg (21.000 kg) / 40 km/h 20,7 m³ 92kW (125PS)
Big Body 650 S 22.000 kg/ 40 km/h 22,5 m³ 102kW (140PS)
Big Body 700 S 24.000 kg/ 40 km/h 24,2 m³ 125kW (170PS)
Big Body 800 S 31.000 kg / 40 km/h 27,6 m³ 140kW (190PS)
Big Body 900 S 31.000 kg / 25 km/h 30,1 m³ 140kW (190PS)


adresse-krampe-kipper