THL16L Carrier
-
20.00 t
-
80 KW (100 HP)
Dostępny również jako
Dane techniczne
| Dopuszczalna masa całkowita | 20.00 t |
|---|---|
| Ładowność zgodnie z StVZO bez kontenera | approx. 15.20 t |
| Masa własna bez kontenera | approx. 4.80 t |
| Warianty dop. prędkości | 40 km/h |
| Min. siła pociągowa | 80 KW (100 HP) |
| Udźwig załadunkowy, kontener odstawiony poziomo na podłożu | approx. 16.00 t |
| Udźwig rozładunkowy, kontener przesuwany do przodu | approx. 18.00 t |
| Siłownik pomocniczy przechylenia (siłownik początkowy) | series |
| Ciśnienie robocze | 200 bar |
| Zapotrzebowanie olejowe | approx. 20 liters |
| Konieczne złącza hydrauliczne / opcja | min. triple acting |
| Własne zasilanie hydrauliczne | not available |
| Przekrój osi | 120 mm |
| Typ wywrotu (seria) | HYVA T 16-51 S |
| Możliwe długości kontenerów | 4.00 – 6.00 m |
| Wysokość haka | 1,57 m |
| Wysuwne ramię kontenera z suwem | 1.00 m |
| Blokada kontenera | hydraulic, inside |
| Wysokość rolek przy standardowym ogumieniu | 1.24 m |
| Kąt załadunku przy standardowym ogumieniu | 22° 560 / 60 R 22.5 |
| Rozstaw osi | 1.36 m |
| Ucho dyszla | 80 mm DIN ball head coupling |
| Maks. dopuszczalny nacisk na hak | 3 t |
| Dyszel | rigid at bottom |
| Osie hamowane / hamulce kół | 10 holes 410 x 120 mm |
| Rozstaw kół | 1.95 m |
Wymiary
Opcjonalne akcesoria
| 18.838 | Warning signs at front and rear, necessary for vehicle width > 2.55 m |
| 63.360 | Mechanically foldable underride guard, stroke 50 cm, for the road transport of longer containers |
| 63.501 | Plastic semicircular mudguards |
| 33.170 | Manometer indicating the pressure of the running gear air bellows |
| 64.010 | `Lift- lowering` valve, with the air suspension, the running gear can be lifted or lowered if necessary |
| 13.214 | turnable Trailer coupling with 31 mm locking pins, maximum tongue load 2,5 t, hole pattern G 140, with 7-pole socket at rear |
| 61.073 | Double-acting oil connection at the rear for external consumers, e.g. hydr. opening tailgate, a second way valve 6-2 is combined with the interior locking device of the hydr. container |
| 61.808 | HYVA rapid traverse for THL 16 + 20 Carrier |
| 61.270 | Waterproof, robust plastic tool box, 66 x 50 x 46 cm ( W x H x D), lockable |
| 7.007 | Dopuszczenie dla prędkości 40 km/h zgodnie z homologacją typu UE Rozporządzenie (EU)167-2013, dostawa z dokumentami COC |