THL16L Carrier
-
20.00 t
-
80 KW (100 HP)
Disponibile anche come
Dati tecnici
| Peso totale ammesso | 20.00 t |
|---|---|
| Carico utile Regolamento sull'ammissione alla circolazione stradale senza container scarrabile | approx. 15.20 t |
| Peso proprio senza container scarrabile | approx. 4.80 t |
| Varianti di velocità | 40 km/h |
| Forza di traino necessaria (min.) | 80 KW (100 HP) |
| Capacità di sollevamento, container appoggiato a terra | approx. 16.00 t |
| Capacità di ribaltamento, container spinto in avanti | approx. 18.00 t |
| Cilindro ausiliario al ribaltamento (cilindro di avvio) | series |
| Pressione di esercizio | 200 bar |
| Fabbisogno di olio | approx. 20 liters |
| Collegamenti dell’olio necessari/optional | min. triple acting |
| Alimentazione di olio propria | not available |
| Sezione trasversale asse | 120 mm |
| Tipo di cassone scarrabile (serie) | HYVA T 16-51 S |
| Lunghezze dei container disponibili | 4.00 – 6.00 m |
| Altezza gancio | 1,57 m |
| Braccio di spinta per container con sollevamento | 1.00 m |
| Bloccaggio dei container | hydraulic, inside |
| Altezza rulli per pneumatici standard | 1.24 m |
| Angolo di sollevamento per pneumatico standard | 22° 560 / 60 R 22.5 |
| Interasse | 1.36 m |
| Occhione di traino | 80 mm DIN ball head coupling |
| Carico verticale max. ammissibile | 3 t |
| Dispositivo di traino | rigid at bottom |
| Assi del freno / freni della ruota | 10 holes 410 x 120 mm |
| Carreggiata | 1.95 m |
Dimensioni
Accessori opzionali
| 18.838 | Warning signs at front and rear, necessary for vehicle width > 2.55 m |
| 63.360 | Mechanically foldable underride guard, stroke 50 cm, for the road transport of longer containers |
| 63.501 | Plastic semicircular mudguards |
| 33.170 | Manometer indicating the pressure of the running gear air bellows |
| 64.010 | `Lift- lowering` valve, with the air suspension, the running gear can be lifted or lowered if necessary |
| 13.214 | turnable Trailer coupling with 31 mm locking pins, maximum tongue load 2,5 t, hole pattern G 140, with 7-pole socket at rear |
| 61.073 | Double-acting oil connection at the rear for external consumers, e.g. hydr. opening tailgate, a second way valve 6-2 is combined with the interior locking device of the hydr. container |
| 61.808 | HYVA rapid traverse for THL 16 + 20 Carrier |
| 61.270 | Waterproof, robust plastic tool box, 66 x 50 x 46 cm ( W x H x D), lockable |
| 7.007 | Omologazione 40 km/h secondo l'omologazione UE EU(VO)167-2013, consegna con documenti COC |